Publicación:
Gestión de la innovación para la implementación de un ROADMAP tecnológico en empresas del sector acuícola
Gestión de la innovación para la implementación de un ROADMAP tecnológico en empresas del sector acuícola
dc.contributor.author | Luján Tantarico, David Ernesto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La acuicultura se está viendo en estos últimos 50 años como una industria alternativa que podrá contribuir con la seguridad alimentaria, abastecer la demanda de alimentos, minimizar el impacto ambiental a través de la optimización de recursos hídricos y espacios y generar fuentes de empleo. En reportes de la FAO estiman que en un futuro la acuicultura será la fuente de proteína en la canasta familiar y traspase a la producción de carne para el 2030. El Perú cuenta con un alto potencial acuícola pues posee una gran biodiversidad de peces, moluscos y crustáceos, recursos hídricos como lagos, manantiales y ríos. Objetivo: Identificar estrategias para la gestión de la innovación determinadas a través de la aplicación de la hoja de Ruta Tecnológica o Technology Roadmapping (TRM, siglas en inglés) Metodología: Estudio descriptivo, observacional basado en la consulta de expertos temáticos del sector privado y privado, además del académico, soportados en el análisis de la evaluación de trabajos de mesas técnicas y Planes estratégicos elaborados por la FAO, OECD y PRODUCE. Los resultados cualitativos muestran que el sector acuícola en materia de CTI es incipiente, escaso capital humano especializado y minina investigación, así mismo se determinó lo factores críticos de la cadena de valor y las tendencias a futuro para el cultivo priorizado que en este estudio es la Tilapia. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/268 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Acuicultura | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | |
dc.title | Gestión de la innovación para la implementación de un ROADMAP tecnológico en empresas del sector acuícola | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Acuicultura | |
thesis.degree.grantor | Universidad Cayetano Heredia. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Luján_Gestión-de-la-innovación-para-la-implementación.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: