Publicación:
Remoción de arsénico (V) y cromo (VI) presente en lechos acuáticos mediante el uso de tierra de diatomeas recubierta con sales de hierro, Arequipa 2016
Remoción de arsénico (V) y cromo (VI) presente en lechos acuáticos mediante el uso de tierra de diatomeas recubierta con sales de hierro, Arequipa 2016
dc.contributor.author | Rojas Tamata, Karen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La región de Arequipa cuenta con recursos naturales minerales y no minerales con mucho potencial comercial, entre ellas se destaca a la tierra de diatomeas, el 23% de las diatomeas del Perú están en nuestra región; por la naturaleza del terreno volcánico la presencia de arsénico es inminente en el agua, además existen empresas dedicadas a la curtiembre del cuero que eliminan sus desechos sin ningún otro tipo de tratamiento, por lo cual existen concentraciones elevadas de dichos metales en el agua, poniendo en riesgo la salud de la población. Frente a esta realidad y con la intención de dar un valor agregado a los recursos de nuestra región es que se propone un tratamiento para remover cromo y arsénico del agua, es así que se obtuvo tierra de diatomea del distrito de Polobaya. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/146 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Proceso químico | |
dc.subject | Conservación del agua | es_PE |
dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
dc.subject | Elemento químico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | |
dc.title | Remoción de arsénico (V) y cromo (VI) presente en lechos acuáticos mediante el uso de tierra de diatomeas recubierta con sales de hierro, Arequipa 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Química del Medio Ambiente |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000118.pdf
- Tamaño:
- 4.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: