Publicación:
Patrones de consumo alimentario, estado nutricional y características metabolómicas en muestras poblacionales urbanas del nivel del mar y altura del Perú
Patrones de consumo alimentario, estado nutricional y características metabolómicas en muestras poblacionales urbanas del nivel del mar y altura del Perú
dc.contributor.author | Caballero Gutiérrez, Lidia Sofía | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene el objetivo de analizar las asociaciones entre el consumo alimentario, estado nutricional y características metabolómicas del habitante a nivel del mar (NM) y altura del Perú. Es un estudio comparativo- descriptivo, correlacional de corte transversal, en dos zonas de altura: Cerro Pasco (4340 m) y Puno (3800 m) y dos a baja altitud: Lima (150 m) e Iquitos (104 m). En 200 varones y 200 mujeres entre 18 a 65 años, se evaluó el consumo alimentario y estado nutricional y en 70 voluntarios de Puno y 30 de Lima se realizó el estudio metabolómico. ANOVA, U Mann Whitney, fueron utilizadas para comparar medias y regresión lineal simple y múltiple para evaluar asociaciones. Chi cuadrado se usó para comparar proporciones. P<0.05 se consideró como significativo. El patrón de consumo alimentario, muestra valores porcentuales medios mayores en carbohidratos en tres ciudades, excepto Lima que está dentro de la norma; el consumo graso total, se encuentra dentro de los parámetros establecidos con diferencias en la calidad de grasas; el porcentaje de proteínas excede la norma de referencia en NM. En relación a vitaminas y minerales el consumo de retinol, vitamina A, riboflavina, niacina, ácido ascórbico, sodio, fósforo y hierro cubre el requerimiento en las 4 ciudades. Es menor al requerimiento; el calcio, potasio, ácido pantoténico y piridoxina. La prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad es de 7%, 31% y 15% respectivamente a NM y de 4%, 29%, 28% en la altura, con diferencias entre alturas en obesidad (p<0.05). La prevalencia de ectomorfos, mesomorfos y endomorfos es de 2%, 33%, 66%, respectivamente a NM y de 1%, 49%, y 51% en la altura, siendo los mesomorfos mayor en la altura y los endomorfos a nivel del mar. Los metabolitos derivados del metabolismo de carbohidratos, proteínas, grasas y vitaminas que se expresan en altura, son mayores en número a los metabolitos expresados a NM. Muestran mayores diferencias; la maltosa, maltoriosa, isovalerato, glutamil- -lisina, palmitoilcolina, dihomolinoleoil colina, Leucotrieno B4 y α-tocoferol en NM y el 3-fosfoglicerato, lactato, α-cetoglutarato, dopamina, cisteinilglicina, 5- oxoprolina, linoleoil etanolamina y treonato en altura. El perfil lipídico muestra valores de LDL y HDL dentro de los parámetros normales sin diferencia por altitud. Los triglicéridos y VLDL son más altos en altura que NM. La glicemia es menor en la altura que NM. (p<0.05). Se concluye que el consumo alimentario se caracteriza por ser elevado en carbohidratos en altura y en proteínas a NM, con similares características en el contenido graso. Se encuentran metabolitos derivados de los carbohidratos, grasas y proteínas asociados a la obesidad. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/358 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Alimento | es_PE |
dc.subject | Metabolismo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | |
dc.title | Patrones de consumo alimentario, estado nutricional y características metabolómicas en muestras poblacionales urbanas del nivel del mar y altura del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Medicina clínica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Vida |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_Caballero_Patrones-consumo-alimentario.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: