Publicación:
Modelo de gestión para implementar infraestructura turística en los humedales de la Costa Central del Perú
Modelo de gestión para implementar infraestructura turística en los humedales de la Costa Central del Perú
dc.contributor.author | Criales Johnson, Astrid Hassel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los humedales representan uno de los ecosistemas más productivos del mundo, brindan beneficios económicos a la sociedad, son hábitats de importancia para la fauna y flora y siendo en la actualidad uno de los principales destinos turísticos de naturaleza, donde el avistamiento de aves se está difundiendo como una de las actividades más practicadas, requiere de equipamiento público e infraestructura innovadora que permita brindar mejores servicios y darle un valor agregado al ecoturismo y siendo está en la actualidad una de las debilidades, el presente estudio tiene como objetivo general proponer un modelo de gestión para implementar infraestructura turística en los Humedales de La Costa Central (HCC) del Perú. El diseño metodológico de esta investigación es exploratorio y descriptivo. El modelo de gestión, se sustenta en la investigación bibliográfica, el estudio de casos y la opinión de expertos, y se caracteriza por la aplicación secuencial de una serie de pasos que contemplan condiciones, características y actores específicos (Componentes del Modelo) en cada uno de los pasos, siendo estos los siguientes: (1) Elección del lugar a intervenir, (2) Gestión del ANP, (3) Generación de idea (Anteproyecto), (4) Elaboración del proyecto, (5) Ejecución del Proyecto, (6) Cierres, (7) Monitoreo y sostenibilidad. Así mismo se caracteriza por proponer un turismo sustentable en áreas altamente vulnerables, considerando para ello la biodiversidad y su conservación, la adecuada gestión, el equipamiento de uso público armónico y seguro y en concordancia con la normativa vigente, la educación e investigación y la participación de la población local. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/227 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Turismo | |
dc.subject | Ecosistema | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
dc.title | Modelo de gestión para implementar infraestructura turística en los humedales de la Costa Central del Perú | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Otras Ciencias Sociales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Cayetano Heredia. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magíster en Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Criales_Modelo-de-gestión-para-implementa-rinfraestructura-turística.pdf
- Tamaño:
- 3.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: