Publicación:
Caracterización físico-química de dos formas de compostaje generados a partir de residuos de la industria palmitera APROPAL – distrito de Caynarachi, 2019
Caracterización físico-química de dos formas de compostaje generados a partir de residuos de la industria palmitera APROPAL – distrito de Caynarachi, 2019
dc.contributor.author | Tarrillo Julca, Ever | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La presente investigación caracterizó físico-químicamente dos formas de compostaje, generados de fuentes de residuos de palmito provenientes de la Cooperativa Agroindustrial del Palmito APROPAL Ltda. en el distrito de Caynarachi, para conocer su potencial como sustrato para la productividad de Pleurotus sp. Se utilizó residuos de palmito (cáscaras de palmito y puntas fibrosas) en las siguientes proporciones: M1: 100% residuos de palmito y M2: 85% residuos de palmito + 15% gallinaza, empleando dos formas de compostaje (en forma de franjas, y en forma apilada). Los resultados indicaron que, en el proceso de compostaje muestra fases: Mesófila, Termófila, Mesófila II y de Maduración, identificadas en los días 1, 6, 8 y 15 días respectivamente para todos los tratamientos. Los mejores resultados se presentaron en el tratamiento 3 (forma apilado + 100% residuos de palmito) con valores de 5.50 pH, 25.76% celulosa, 10.40% hemicelulosa, 37.04% lignina, 0.37% nitrógeno, 60.64 ppm fósforo, 3700.25 ppm potasio, 4.27% carbono, 8.20 meq/100g Ca+2, 3.74 meq/100g Mg+2, 0.19 meq/100g Na+, 7.36% M.O, 2.70 dS/m C.E., 19.93 meq/100g C.I.C. y 33.50% ceniza. El T1 (forma franjas + 100% residuos de palmito) puede ser considerado para la producción de Pleurotus sp, siempre y cuando sea a partir de los 15 días. Los tratamientos 2 y 4 no pueden ser considerados para la producción de Pleurotus sp. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3147 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Pleurotus sp | |
dc.subject | APROPAL | es_PE |
dc.subject | Bactris gasipaes | es_PE |
dc.subject | Gallinaza | es_PE |
dc.subject | Lignina | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Caracterización físico-química de dos formas de compostaje generados a partir de residuos de la industria palmitera APROPAL – distrito de Caynarachi, 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agraria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_TarrilloJulcaEver.pdf
- Tamaño:
- 4.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: