Publicación:
Diseño, elaboración y evaluación de una membrana de 2,4,5- trifenilimidazol inmovilizado en acetato de polivinilo para la detección de nitratos en muestras de agua. Arequipa - 2016
Diseño, elaboración y evaluación de una membrana de 2,4,5- trifenilimidazol inmovilizado en acetato de polivinilo para la detección de nitratos en muestras de agua. Arequipa - 2016
dc.contributor.author | Jimenez Cutipa, Aida | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se describe el diseño, elaboración y evaluación de una membrana inmovilizando 2,4,5-trifenilimidazol en acetato de polivinilo, la misma que es capaz de detectar nitratos en muestras de agua. La longitud de onda de máxima absorción de la membrana fue alrededor de 310 nm. La membrana presento una pendiente de 1.1977E-04, un intercepto de 0.00125 y un R2 = 0.9996, además según el análisis de varianza se obtuvo que , demostrando la existencia de una alta correlación entre los datos de concentración y absorbancia. Así mismo se obtuvo un límite de detección de 12.6321 mg L-1 y un límite de cuantificación de 33.9896 mg L-1 los cuales se encuentran por debajo de los límites de calidad para la provisión de agua potable que según la EPA es de 50 mg L-1de . Como regenerador de la membrana se utilizó cloruro de sodio. Por otro lado se demostró que la membrana es selectiva para nitratos frente a varios aniones y cationes, sin embargo el anión se presentó como una fuerte interferencia. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/197 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica de Santa María | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Saneamiento | |
dc.subject | Contaminación del agua | es_PE |
dc.subject | Compuesto químico | es_PE |
dc.subject | Análisis químico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Diseño, elaboración y evaluación de una membrana de 2,4,5- trifenilimidazol inmovilizado en acetato de polivinilo para la detección de nitratos en muestras de agua. Arequipa - 2016 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica de Santa María. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Química del Medio Ambiente |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Jimenez_Diseño-evaluacion-membrana.pdf
- Tamaño:
- 4.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: