Publicación:
Cambios socioambientales con el método “BBER” de tratamiento de aguas residuales de la industria láctea del distrito de San José de Quero 2019
Cambios socioambientales con el método “BBER” de tratamiento de aguas residuales de la industria láctea del distrito de San José de Quero 2019
dc.contributor.author | Egoávil Monge, José Antonio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en los centros poblados de Chaquicocha y Usibamba del distrito de San José de Quero, provincia de Concepción, departamento de Junín. Tuvo como objetivo determinar los cambios socioambientales a partir de la aplicación del método BBER de tratamiento de aguas residuales de la industria láctea; para tal fin se desarrollaron encuestas a partir de cuestionarios previamente estructurados, talleres de capacitación y recopilación de muestras de agua en el afluente y efluente y posterior procesamiento en laboratorio para la obtención de los valores de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3153 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Contaminación del agua | |
dc.subject | Cambios sociales | es_PE |
dc.subject | Cambios ambientales | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.title | Cambios socioambientales con el método “BBER” de tratamiento de aguas residuales de la industria láctea del distrito de San José de Quero 2019 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Forestales y Ambiente | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Centro del Perú. Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambiente | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_Tesis_EgoavilMonge.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: