Publicación:
Valorización biotecnológica de descartes blandos del procesamiento de concha de abanico mediante el uso de Lactobacilklus nativos caracterizados molecularmente
Valorización biotecnológica de descartes blandos del procesamiento de concha de abanico mediante el uso de Lactobacilklus nativos caracterizados molecularmente
dc.contributor.author | López Luna, Luis Aldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En Perú, los descartes del procesamiento de concha de abanico (Argopecten purpuratus) generan importantes problemas de contaminación sanitaria y ambiental. La posibilidad de valorizar los descartes blandos como una alternativa sostenible a través del hidrolizado microbiológico fue investigada. Se lograron aislar y caracterizar molecularmente 13 cepas bacterianas nativas de un fermentado natural de descartes blandos. Las cepas Lactobacillus plantarum (E3) y Lactobacillus brevis (2A1) fueron seleccionadas en base a su poder de acidificación (pH ˂ 4.0), a su actividad proteasa y a la ausencia de genes de producción de aminas biogénicas. Otros parámetros como temperatura y cantidad de melaza fueron optimizados. El hidrolizado biológico fue evaluado por análisis proximal y espectrometría de masa MALDI TOF, mostrando que la inoculación de las cepas E3 y 2A1 en los hidrolizados incrementa el nitrógeno total y la cantidad de péptidos hidrolizados. Análisis metagenómicos realizados al tercer y sexto día del proceso mostraron que las cepas E3 y 2A1, inoculadas individualmente son predominantes en los hidrolizados habiendo desplazado completamente a la microbiota no fermentativa. Estos resultados confirman que el hidrolizado tiene las propiedades para convertirse en alimento alternativo para la cría de animales, en biofertilizante para plantas y en bioacelerador de compostaje. Palabras clave: Valorización, hidrolizado microbiológico, gen 16SARNr, metagenómica, MALDI TOF. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/106 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Marisco | |
dc.subject | Contaminación marina | es_PE |
dc.subject | Bioquímica y Biología Molecular | es_PE |
dc.subject | Bacteria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 | |
dc.title | Valorización biotecnológica de descartes blandos del procesamiento de concha de abanico mediante el uso de Lactobacilklus nativos caracterizados molecularmente | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias con Mención en Biotecnología Molecular |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000078.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: