Publicación:
Calidad reológica y bromatológica de harina de residuos de palmito y su uso en panificación
Calidad reológica y bromatológica de harina de residuos de palmito y su uso en panificación
dc.contributor.author | Cordova Noriega, Roger Armando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La industria palmicultora usa como insumo principal a las palmeras Bactris gasipaes H.B.K. como materia prima, generando altos volúmenes de desechos agroindustriales (hasta 85%), principalmente debido a bajos niveles de introducción de tecnología e innovación. La investigación desarrolló harina a partir de residuos de palmito (HRP), generados en la Cooperativa APROPAL Ltda. ubicada en la región San Martin –Perú. Se determinó la aptitud funcional, bromatológica y reológica de HRP obtenida de dos secciones del tallo (base y punta), mediante un diseño 2A x 3B, donde A fue la sección del tallo, B la temperatura de deshidratado (50°C, 55°C y 60°C), y su interacción con sus características bromatológicas de HRP (humedad final, fibra, proteínas, pH, acidez, cenizas). Se valoró el comportamiento reológico de viscosidad plástica de masas de 03 niveles de incorporación de HRP en productos de panificación elaborados con Harina de Trigo Comercial (HTC): pan integral, pan popular y galletas (07% HRP: 93% HTC, 12% HRP: 88% HTC, 17% HRP: 83% HTC), se analizó las características sensoriales (Sabor, Color, Aroma y Textura). La HRP resultante de punta del tallo presentó características fisicoquímicas mejores que la obtenida de la base del tallo, y ambas poseen mejores valores que las harinas de trigo y plátano. El nivel óptimo de incorporación de HRP fue de hasta 17%, sin embargo, la textura del pan integral fortificado no muestra diferencias significativas respecto al nivel de incorporación de HRP. Toda incorporación utilizada afecta directamente la viscosidad plástica de la masa. Quedó demostrada su aptitud funcional y potencial uso de HRP. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/3148 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Residuos Agroindustriales | |
dc.subject | Palmito | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.subject | Reología | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Calidad reológica y bromatológica de harina de residuos de palmito y su uso en panificación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Gestión para el Desarrollo Sustentable | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión para el Desarrollo Sustentable |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_CordovaNoriegaRogerArmando.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: