Publicación:
Optgimization of Transparent Conducting Oxides in Heterojunction Solar Cells By Excimer Laser Annealing
Optgimization of Transparent Conducting Oxides in Heterojunction Solar Cells By Excimer Laser Annealing
dc.contributor.author | Páucar Curasma, Ronald | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Una de las características principales de la televisión digital terrestre, es la interactividad; la cual permite desarrollar diferentes modelos de negocios, tales como T-Learning, T-Voting, T-Commerce, T-Government, etc., donde la comunicación entre el elemento emisor y el telespectador requiere de una red de comunicaciones que implemente el denominado canal de retorno. Para identificar las potencialidades y beneficios que traería de esta nueva facilidad se hace necesario evaluar y entender las características y el comportamiento del canal de retorno, así como determinar las condiciones que deben cumplir de manera tal que se pueda hacer uso efectivo de la interacción emisor-telespectador. En el presente trabajo se revisan estos aspectos y se procede a modelar el canal de retorno tomando en consideración las características geográficas y de mercado en el ámbito de nuestro país. Para ello, se ha desarrollado una aplicación interactiva de tipo T-Voting que permita identificar los parámetros que describen el comportamiento del tráfico que deben transportarse en el canal, habiéndose realizado pruebas de funcionamiento sobre el Internet y en un enlace inalámbrico de tipo WiMAX. Asimismo se realizaron simulaciones empleando el software network simulator 2 (NS-2), de manera tal que representase escenarios interactivos representativos del caso peruano, concretamente WiFi 802.11+ADSL. Para la simulación se consideró una comunidad de Lima, Santa Clara-Ate, caracterizada por presentar escasa infraestructura de telecomunicaciones. Los flujos de datos generados para esta simulación fueron caracterizados por Pareto para T-Voting y CBR para VoIP. Como resultados de las simulaciones se generaron estadísticas correspondientes a los indicadores de Calidad de Servicio (rendimiento, retardo, variación de retardo y porcentaje de bloqueo o pérdida de paquetes) para los flujos generados. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/190 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Heterojunction Solar Cells | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Optgimization of Transparent Conducting Oxides in Heterojunction Solar Cells By Excimer Laser Annealing | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2010_Paucar_Análisis-y-modelamiento.pdf
- Tamaño:
- 45.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: