Publicación:
Control de oscilaciones inter-área en sistemas de potencia de gran escala mediante mediciones de área amplia
Control de oscilaciones inter-área en sistemas de potencia de gran escala mediante mediciones de área amplia
dc.contributor.author | Cárdenas Javier, Romel Ángel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Propone diseñar un control de amortiguamiento de área amplia (WADC, por sus siglas en inglés) para sistemas eléctricos de potencia de gran escala. El control se realiza con base a la identificación del modelo lineal del sistema dinámico alrededor de una condición operativa. La identificación se lleva a cabo mediante el método de interpolación de matrices de Loewner (LIM, por sus siglas en inglés), que utiliza mediciones del sistema de potencia para obtener el modelo lineal. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/2255 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Sistemas de energía eléctrica | |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Oscilaciones | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
dc.title | Control de oscilaciones inter-área en sistemas de potencia de gran escala mediante mediciones de área amplia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de México | |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis_RomelÁngelCárdenasJavier.pdf
- Tamaño:
- 7.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: