Publicación:
Caracterización molecular de bacterias patógenas cultivables presentes en las vías respiratorias de pacientes peruanos con fibrosis quística
Caracterización molecular de bacterias patógenas cultivables presentes en las vías respiratorias de pacientes peruanos con fibrosis quística
dc.contributor.author | Aquino Ordinola, Ruth Elizabeth | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En los pacientes con Fibrosis Quística (FQ), la morbilidad y la mortalidad se asocian principalmente a infecciones microbianas crónicas de las vías respiratorias inferiores. En el presente trabajo las comunidades bacterianas cultivables procedentes de muestras de esputo de 21 pacientes pediátricos fueron identificadas a nivel molecular. Las bacterias fueron aisladas mediante técnicas microbiológicas estándares, mientras que la caracterización de las cepas puras se realizó por secuenciación del gen ARNr 16S y análisis por espectrometría de masas MALDI TOF y MALDI TOF TOF. Se lograron aislar 127 cepas que fueron diferenciadas en 25 especies y 10 géneros. Los patógenos predominantes fueron Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, klebsiela oxytoca y diferentes Enterobacterias. El análisis por MALDI TOF permitió obtener espectros representativos de cada especie aislada, lográndose también recuperar y caracterizar por MALDI TOF TOF secuencias peptídicas de las especies más comunes. Nuestros datos muestran que los microorganismos colonizadores de las vías inferiores de los pacientes con FQ forman parte de un ecosistema microbiano complejo. Los resultados obtenidos servirán para la construcción de una base de datos de cepas patógenas nativas mientras que la identificación de péptidos por MALDI TOF TOF abre el camino para establecer la relación entre el proteoma bacteriano y su patogenicidad. Palabras clave: Infecciones pulmonares, bacterias, ARNr 16S, Espectrometría doble masa Maldi TOF TOF, Perú. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/165 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Tumbes | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Microbiología | |
dc.subject | Bacteria | es_PE |
dc.subject | Enfermedad | es_PE |
dc.subject | Espectrómetro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.00 | |
dc.title | Caracterización molecular de bacterias patógenas cultivables presentes en las vías respiratorias de pacientes peruanos con fibrosis quística | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Tumbes. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias con Mención en: Biotecnología Molecular |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000137.pdf
- Tamaño:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: