Publicación:
Implementación del control indirecto de campo orientado (IFOC) en un monitor Ac Trifásico
Implementación del control indirecto de campo orientado (IFOC) en un monitor Ac Trifásico
dc.contributor.author | Moreano Peña, Juan Ulises | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2016-03 | |
dc.description.abstract | En este proyecto de tesis se realiza el análisis y la implementación del control indirecto de campo orientado (IFOC) para un motor de inducción trifásico de inducción con rotor tipo jaula de ardilla. El objetivo principal del control es lograr el seguimiento de una referencia de velocidad y mantenerla a pesar de la presencia de disturbios. El trabajo se divide en cuatro partes: Se inicia con la modelación matemática del motor de inducción y de las transformaciones necesarias para poder implementar el control. Luego se describe el control indirecto de campo orientado. Más adelante se hace uso de MATLAB y Simulink para realizar las simulaciones del modelo matemático y del algoritmo de control. Finalmente se describe la implementación experimental del control IFOC, se presentan los componentes utilizados y se muestran los resultados obtenidos. Al finalizar este proyecto se concluye que la implementación fue realizada con éxito, se cuenta con un módulo para el control de motores trifásicos de inducción por el método de control vectorial IFOC, y se establece un punto de inicio para el estudio e implementación de diferentes metodologías de control avanzado para motores eléctricos en el Laboratorio de Sistemas Automáticos de Control de la Universidad de Piura. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/149 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Piura | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Modelo matemático | |
dc.subject | Electromagnetismo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | |
dc.title | Implementación del control indirecto de campo orientado (IFOC) en un monitor Ac Trifásico | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica, Electrónica e informática | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.name | Master en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Automática y Optimización |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CONCYTEC0000121.pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: