Publicación:
Modelo estocástico a partir de razonamiento basado en casos para la generación de series temporales
Modelo estocástico a partir de razonamiento basado en casos para la generación de series temporales
dc.contributor.author | Herrera Quispe, José Alfredo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T23:13:38Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description.abstract | Se propone un nuevo modelo estocástico a partir del Razonamiento Basado en Casos para la generación de series temporales, esta propuesta extiende los modelos con memoria auto-regresiva, cambiando los parámetros del componente determinístico por una función de similitud que usa la distancia euclidiana multidimensional ponderada y retardos de tiempo; se adjunta un componente aleatorio heredado del modelo de Thomas-Fiering con manejo de umbrales; la propuesta se clásica como un modelo estocástico periódico auto-regresivo genérico. El modelo se aplica en la generación de escenarios climáticos en el ámbito de la cuenca del Chili-Arequipa, los resultados muestran que la propuesta genera razonablemente realizaciones que reproducen las características de la serie, particularmente para el caso de valores mínimos extremos, representando una mejora complementaria a los esfuerzos previos de (Campos, 2010) y Taymoor (Awchi, Srivastava, y cols., 2009); luego el uso de casos multidimensionales y de grados superiores genera series leptocúrticas, lo que en ciertos casos no reproduce las características de los datos, pero reduce la incertidumbre. Computacionalmente una estructura de datos de acceso secuencial permite la indexación en memoria de todos los casos facilitando las tareas de búsqueda de relaciones ocultas. Finalmente, luego de la revisión de los resultados, el modelo se vislumbra como un prometedor complemento en la simulación de escenarios y la modelación de eventos extremos, con un potencial interesante en la toma de decisiones vinculadas al desarrollo de acciones técnicas de previsión, que permitan reducir pérdidas económicas, sociales; dimensionando y escenificando el impacto de una sequía, inundación, helada sobre un área cultivable, sobre la producción hidro-energéticas, la producción minera y la demanda poblacional. | |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12390/346 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Agustín | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Series temporales | |
dc.subject | Procesos estocásticos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Modelo estocástico a partir de razonamiento basado en casos para la generación de series temporales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
thesis.degree.discipline | Computación y Ciencias de la Información | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Agustín. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Computación |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2013_Herrera_Modelo-estocastico-razonamiento.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: