
Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/365
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2015-08-18T19:50:46Z | - |
dc.date.available | 2015-08-18T19:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/365 | - |
dc.description.abstract | Conocer y Promocionar diferentes productos andinos y amazónicos, tanto de origen vegetal como animal, contribuyendo a promover el desarrollo rural peruano. Dar a conocer tecnologías agroindustriales apropiadas para dar un valor agregado a alimentos andinos y amazónicos, aportando a lograr elevar el nivel de vida de sus productores. | es |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - Fondecyt | es_PE |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Innovación y Calidad en la Industria Alimentaria | es_PE |
dc.subject | Innovaciones Tecnologicas | es_PE |
dc.title | I Congreso Nacional de Innovaciones Agroindustriales de Productos Andinos y Amazónicos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
Colección: | 4.1 Organización de eventos |
Ficheros en este ítem:
Páginas vistas
285
marcado en 26-feb-2021
Descargas
3.313
marcado en 26-feb-2021
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons