
Bienvenido al Repositorio Institucional del Concytec
El Repositorio Institucional del Concytec tiene como objetivo permitir el libre acceso a la producción científica institucional, optimizando su visibilidad; así mismo garantizar la preservación y conservación de la información relacionada a la ciencia, tecnología e innovación.

Display.item.jsp
Por favor, utiliza este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12390/2209
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aceituno Huacani, Carlos | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T17:41:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T17:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12390/2209 | - |
dc.description.abstract | Centra los temas de interés en la praxis cuantitativa de la investigación, abordando ocho apartados o unidades. La primera y segunda unidad corresponden al abordaje epistemológico, la tercera unidad se presentan aspectos prácticos y útiles para comprender cómo se alcanza el sentido del entendimiento. La cuarta unidad explica a detalle el significado de la variable de interés según el alcance del estudio cuantitativo. En las unidades cinco y seis se develan secretados vinculados a las rutas, procedimientos y cuestionamientos para iniciar y desarrollar la construcción del problema en los estudios cuantitativos, además, se replantean interrogantes sobre el arte de operacionalizar las variables. La unidad siete describe los diseños cuantitativos respondiendo a algunas interrogantes relacionadas a la elección de los diseños en función a los alcances de investigación, cómo determinar la población y la muestra, diferencias entre técnica e instrumentos, y cuáles son los requerimientos mínimos de un instrumento cuantitativo. Finalmente, la última unidad que corresponde a la prueba de hipótesis y los procedimientos a seguir en la investigación, en la que se establece como norma aprender a entender las funciones de los estadísticos. | es |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Aceituno Huacani, Carlos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Investigación | es_PE |
dc.subject | Metodología | es_PE |
dc.subject | Innovación científica | es_PE |
dc.title | Trucos y secretos de la praxis cuantitativa | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
dc.provenance | Esta obra ha sido registrada en el repositorio institucional del Pliego Concytec vía solicitud y autorización formal de Carlos Aceituno Huacani, en aplicación de la Ley N°30035, Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto y el numeral 3.4 de su Reglamento. Esta obra no forma parte de las publicaciones editadas por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC. El contenido de las mismas es de responsabilidad exclusiva de su autor o autores. | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | Con texto completo | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1752-4789 | - |
Colección: | 8.3 Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trucos_y_secretos_de_la_ praxis_cuantitativa.pdf | 9,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar / Abrir |
Google ScholarTM
Check
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons